| Marke | Safire Smart |
| Serie | E1 |
| Kamerasensor | 1/2,5" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 6 Megapixel (6200x1800) |
1/2 bis 1/100.000 s
| Hauptstream-Rate | 20 FPS (6 MP) 30 FPS (6 MP, 4 MP, 2K, 1080p)[%VAR%] [%VAR%] [%VAR%] |
| Zusätzliche Stream-Rate | 25 FPS, (720p, D1, VGA, 640x360, CIF, 480x240) |
| Dritter Stream Bildrate | 25 FPS (720P, D1, 640x360, CIF) |
| Komprimierung | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
| Optik | 2,8 mm |
| Beeldhoek (FOV) | H: 104°, V: 55°, D: 128° |
| DORI | 79 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) |
| Beeldverbeteringen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunctie, Privacymasker, ROI |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Slimme-Funktionen | Künstliche Intelligenz, basierend auf der Benutzerbewertungsklassifizierung: Gebiedsinbraak, lijnoverschrijding, ingangsgebied, uitgangsgebied
Andere Slimme-Events: Gevallen-Objekt, Verwijderd-Objekt, Video-Auswahl (Scene-Veränderung, Verlies von Video, ...) |
| Audio | 1 Invoer / Ingebouwde Mikrofon |
| Audiokomprimierung | G711A / U |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Interner Speicher | MicroSD-Karte bis zu 256 GB |
| Zugang zum Standby | Webbrowser, Smartphone-App Safire Smart, PC-Software Safire Smart VMS |
| Interoperabilität | ONVIF |
| P2P | Ja |
| Voeding | DC 12 V / 12 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Schutzgrad | Schutzart IP67 / Vandalismusschutz IK10 |
| Material | Metall |
| Temp. Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C |
| Abmessungen | 110 (˜) x 83,3 (H) mm |
| Gewicht | 450 g |