| Marke | Safire Smart |
| Serie | I1 |
| Kamerasensor | 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 6 Megapixel (3296x1856) |
|
| Hauptstream-Rate | 30 FPS (6 MP, 5 MP, 4 MP, 2K, 3 MP, 1080p, 720p) [%VAR%] |
| Zusätzliche Stream-Rate | 30 FPS (720p, D1, VGA, 480x240) |
| Dritte Stream-Rate | 30 FPS (D1, CIF, 480x240) |
| Komprimierung | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
| Optik | 2,8 mm |
| Sichtfeld (FOV) | H: 104°, V: 54,5°, D: 130° |
| DORI | 71 m (D), 28 m (O), 14 m (R), 7 m (I) |
| Beeldverbeteringen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunctie, Privacymasker, ROI |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Slimme-Funktionen | Erweiterte AI-Funktionen basieren auf der Benutzerklassifizierung, dem Zugriff und den Funktionen von: Gebiedsinbraak, Lijnoverschrijding, Ingangsgebied, Uitgangsgebied
Andere Slim-Events: Gevallen-Objekt, Verwijderd-Objekt, Video-Auswahl (Szenenversatz, Video-Übertragung, ...) |
| Audio | 1 Eingang / 1 Ausgang / Ingebouwde-Mikrofon |
| Audio komprimieren | G711A / U |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Interner Speicher | MicroSD-Karte bis zu 256 GB |
| Zugriff auf den Computer | Webbrowser, Smartphone-App Safire Smart, PC-Software Safire Smart VMS |
| Interoperabilität | ONVIF, P2P |
| 3 As | Ja |
| Voeding | DC 12 V / 7,5 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Schutzgrad | Wasserdicht IP67, Anti-Vandalismus IK10 |
| Material | Metall |
| Temp. Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C |
| Abmessungen | 119 (˜) x 87,80 (H) mm |
| Gewicht | 640 g |