| Marke | Safire Smart |
| Gamma | E |
| Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Farbe: 0,005 Lux bei (F1,6, AGC EIN), 0 Lux mit IR |
| IR-Breite | 50 m |
| Abend/Nacht | Wechselbarer mechanischer ICR-Filter |
| Elektronischer Verschluss | 1/2 bis 1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Komprimierung | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Telekontur | Motorisiert 2,8~12 mm |
| Sichtfeld (FOV) | H: 92-31°, V: 48-17,2°, D: 112-35.6° |
| DORI | W: 64 m (D), 25 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 188 m (D), 75 m (O), 38 m (R), 19 m (I) |
| Bildverbesserungen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI |
| Bewegungserkennung | Si |
| Intelligente Funktionen | Künstliche Intelligenz auf der Grundlage der Klassifizierung von Mensch und Fahrzeug: Eindringen in die Gegend, Cruce lnea, Eingangsbereich, Vertriebsbereich
Weitere intelligente Ereignisse: verlassenes Objekt, entferntes Objekt, Video-Ausnahmen (Szenenwechsel, Bildschirmauflösung, ...) |
| Audio | Integriertes Mikrofon, 1 Eingang |
| Audiokompressor | G711A / U |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Interner Speicher | microSD-Karte bis zu 256 GB |
| Fernzugriff | Webnavigation, Smartphone-App Safire Smart, PC-Software Safire Smart VMS |
| Interoperabilität | ONVIF |
| Stromversorgung | DC 12 V / 666 mA / 7,5 W m¡x. / PoE IEEE802.3af |
| 3 Achsen | S |
| Grad von Schutz | Undurchlässig IP67, Vliesschutz IK10 |
| Material | Metall |
| Funktionstemperatur | -30 °C ~ +60 °C |
| Abmessungen | 141 (˜) x 100,2 (Al) mm |
| Peso | 876 g |