| Marke | Safire Smart |
| Serie | E1 Nachtkleur X mit AI-ISP PRO: (Großer Sensor 1/1,79" und Super-Diafragma F1.0)) |
| Bildsensor | 1/1,79" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Minimale Beleuchtung | Nachtfarbe: 0,0001 Lux @(F1.0, AGC AAN) Kleurenaufnahme 24/7h |
| LED-Beleuchtung | 30 m |
| Tag/Nacht | Mechanisch austauschbarer ICR-Filter |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3 bis 1/100.000 s |
| Auflösung | 4 MP (2688 x 1520), 2K (2560 x 1440), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1, VGA (640 x 480), 640 x 360, CIF, 480 x 240 |
| Hauptstream-Rate | 25 FPS (4 MP, 2K, 1080P) |
| Zusätzliche Streamrate | 25 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF) |
| Dritte Streamrate | 25 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF) |
| Komprimierung | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
|
| Beeldverbeteringen | ROI (anderer ROI kann geändert werden), Verzadiging, Helderheid, Tint, Contrast, Dynamische Darstellung, Schere, Spiegel & Flip, 3D-DNR, |
| EIS (elektronischer Bildstabilisator) | Ja |
| Bewegingsdetektion | Ja SMD (Smart Motion Detection): Intelligente Bewegungserkennung mit Bewegungserkennung Voertuigen |
| Slimme-Funktionen | Künstliche Intelligenz basierend auf der Herren-Voertuig-Klassifizierung von: Gebiedsinbraak, lijnoverschrijding, ingangsgebied, uitgangsgebied
Doelaantal (Männer und Besucher) über die Überwachung
Gesichtserkennung und -weitergabe
Andere schlanke Ereignisse: erfasstes Objekt, angezeigtes Objekt, Videoüberwachung (Szenenveränderung, Videowiedergabe, ...) |
| Audio | Eingebautes Mikrofon, 1 Eingang |
| Audiokomprimierung | G711A / U |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Interner Speicher | MicroSD-Karte bis zu 512 GB |
| Zugang zu afstand | Webbrowser, Safire Smartphone App, PC-Software Safire Smart VMS Lite |
| Interoperabilität | ONVIF / RTSP |
| Verschleierung | Verschlüsseltes Video, verschlüsselte Firmware, verschlüsseltes HTTPS, verschlüsselte Konfiguration, illegale Anmeldesperre, IP-Adressfilter, Authentifizierung 802.1X, HTTP/RTPS-Token der Basisverifizierung |
| Entwicklungsfunktion | Ja |
| Andere Funktionen | Wasserzeichen, Datenschutzmaske, Hartslag, Bildverarbeitungskorrektur, Gangmodus, ANR |
| Sprache | DC 12 V / 1,85 A max. / 6,5 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Schutzgrad | Wasserdicht IP67 |
| Material | Metaal |
| Temp. operatie | -30° C ~ +60° C |
| Afmetingen | 111,6 (˜) x 99,6 (H) mm |
| Gewicht | 616 g |