| Marke | Safire Smart |
| Gamma | I1 |
| Bildsensor | 1/2,5" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 6 Megapixel (3296 x 1856) |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,008 Lux @(F1.6, AGC EIN), 0 Lux mit IR |
| Beleuchtungsart | Dual (IR und weiße LED) * Weiße LED kann deaktiviert werden |
| Beleuchtungsreichweite | IR: 30 m Weiße LED: 30m |
| Da/noche | Wechselbarer mechanischer ICR-Filter |
| Elektronischer Verschluss | 1/2 bis 1/100.000 s |
| Hauptstrom | 25 FPS (6 MP, 3K, 4 MP, 2K, 3 MP, 1080p) |
| Extra Stream | 15 FPS (1080p) 25 FPS (720p, D1, VGA, 640x360, CIF, 480x240) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (720p, D1, CIF, 480x240) |
| Komprimierung | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 10 Mbps |
| „ptica | 2,8 mm |
| ngulo de visi³n (FOV) | H: 104,5°, V: 54,5°, D: 130,5° |
| DORI | 70 m (D), 28 m (O), 14 m (R), 7 m (I) |
| EIS (Elektrischer Bildstabilisator) | S |
| Bildstabilisator | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktionen, Datenschutzmaske, ROI |
| Bewegungserkennung | Si |
| Funktionen Intelligenz | Inteligencia Artificial Avanzada basiert auf der Klassifizierung von Menschen, Fahrzeugen und nicht motorisierten Fahrzeugen in Bezug auf: Eindringen in den Raum, Cruce de lnea, Eingangsbereich, Ausgangsbereich
Gesichtserkennung und Erfassung Liste
Inhalt von Personen, Fahrzeugen und Fahrzeugen ohne Motor
Auszug von Merkmalen: - Mensch: bis zu 13 Merkmale - Fahrzeug: bis zu 5 Merkmale - Fahrzeug ohne Motor: bis zu 1 Merkmale
Weitere Ereignisse Intelligenz: - Objekt verlassen - Objekt entfernen - Erkennung von Fehlern - Erkennung von illegalen Geräten |
| Ausnahmen | Szenenwechsel, Erkennung von Bildschärfe und Erkennung von Farben anormal |
| Alarm | Keine Unterstützung |
| Audio | 1 Eingang / 1 Ausgang / Mikrofon |
| ONVIF |
| Stromversorgung | DC 12 V / 750 mA / 9 W m¡x. / PoE IEEE802.3af |
| Schutzart | Wasserdicht IP67 |
| Material | Metall |
| Funktionstemperatur | -30° C ~ +65° C |
| Abmessungen | 94,6 (Φ) x 82,8 (An) mm |
| Gewicht | 472 g |