Marke | Uniview | Serie | Prime |
Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2688x1520) |
Haupt-Streamrate | 4 Mpx (2688x1520, 2560x1440),3Mpx (2304x1296), 1080P (1920x1080) 30FPS @ [%VAR%] |
Zusätzliche Streamrate | 720P(1280x720), D1 (720x576), 640*360 @30fps |
Dritter Stream | D1 (720x576), 640*360,2CIF(704x288), CIF (352x288) @30fps |
Kompression | Ultra265/H.265/H.264 |
Objektiv | 2,8 mm (H: 101,1º, V: 55,3º, D: 111,1º) |
DORI | 63 (D), 25,2 (O), 12,6 (R), 6.3 (I) |
Minimale verlichting | 0.001 Lux (F1.6, AGC AAN) 0Lux met infrarood |
Dag / Nacht | Mechanisch filter ICR |
Infrarood bereik | 30 m |
Beeldverbeteringen | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (tot 8 gebieden), Privacy maskering |
WDR | 120 dB |
Corridormodus | Ja |
UMD (geavanceerde bewegingsdetectie) | Ja |
Intelligente Funktionen | SIP, schlanke Inbraakpreventie (Klassifizierung von Mensen, Voertuigen und Tweewielern bei Neuverschreibungen, Gebiedsinbraak, Ingangsgebied en Uitgangsgebied)
Tellen en stromen van Mensen over een gebied
*Beide Funktionen können nicht getestet werden zijn |
Interner Speicher | Micro SD-Speicher (insgesamt 256 GB) |
Alarm | Geen |
Audio | Geïntegreerde microfoon - I/O: 1/1 |
Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100M BaseT |
Zugang aus der Ferne | Webbrowser, CMS-Software (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilität | ONVIF |
Speisung | DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. operatie | -30º C ~ 60º C |
Beschermingsgraad | Waterdicht IP67, Vandalismebestendig IK10, Overspanningsbeveiliging 4000 V |
Afmetingen | 61 (D) x 110 (Ø) mm |
Gewicht | 370 g |