| Marke | Uniview | | Serie | Prime | 
| Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS | 
| Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2688x1520) | 
| Objektiv | 2,8 mm (H: 101,1º, V: 55,3º, D: 111,1º) | 
| Haupt-Streamrate | 4 Mpx (2688x1520, 2560x1440),3Mpx (2304x1296), 1080P (1920x1080) 30FPS @ [%VAR%] | 
| Zusätzliche Streamrate | 720P(1280x720), D1 (720x576), 640*360 @30fps | 
| Dritter Stream | D1 (720x576), 640*360,2CIF(704x288), CIF (352x288) @30fps | 
| Kompression | Ultra265/H.265/H.264 | 
| DORI | 63 (D), 25.2 (O), 12.6 (R), 6.3 (I) | 
| Minimale verlichting | 0.001 Lux (F1.6, AGC AAN) 0Lux met infrarood
 | 
| Dag / Nacht | Mechanisch filter ICR | 
| Infrarood bereik | 30 m | 
| Beeldverbeteringen | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (tot 8 gebieden), Privacy maskering | 
| WDR | 120 dB | 
| Corridormodus | Ja | 
| UMD (geavanceerde bewegingsdetectie) | Ja | 
| Intelligente Funktionen | SIP, schlanke Inbraakpreventie (Klassifizierung van mensen, voertuigen en tweewielers by lijnoverschrijding, gebiedsinbraak, ingangsgebied en uitgangsgebied) 
 Tellen en stromen van mensen over een gebied
 
 *Beide Funktionen können nicht tegelijkertijd ingeschakelt werden
 | 
| Interner Speicher | Micro SD-Speicher (bis zu 256 GB) | 
| Alarm | Nicht | 
| Audio | Gekoppeltes Mikrofon | 
| Audio-Eingänge / -Ausgänge | 1 Eingang: Impedanz 35kΩ; Amplitude 2V [pp] 1 Ausgang: Impedanz 600Ω; Amplitude 2V [pp]
 | 
| Netzwerkschnittstelle | M12 D-Kodierung 10M/100M Base-TX Ethernet | 
| Anschluss auf Distanz | Webbrowser, CMS-Software (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) | 
| Interoperabilität | ONVIF (S-Profil, G-Profil, T-Profil), API, SDK | 
| Spannung | DC 12 V / 6 W | 
| Betriebstemperatur | -30º C ~ 60º C | 
| Abmessungen | 61 (D) x 110 (Ø) mm | 
| Gewicht | 370 g |