| Marke | UNIVIEW | | Bildsensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 
| Auflösung | 2 Megapixel (1920x1080) | 
| Minimale Beleuchtung | 0.002Lux (F1.6, AGC AAN) 0Lux mit IR
 | 
| Infrarotbeleuchtung | IR (50 m) | 
| Beleuchtung mit Licht | 15 m | 
| Kompression | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG | 
| Main Stream Rate | 2MP (1920*1080)@30fps | 
| Sub Stream rate | 720P(1280*720)@30fps | 
| Optik | Varifocaal 2.7~13.5mm (Optische zoom 5X)) | 
| DORI | 49.7m~158.3m (D), 19.9m~63.3m (O), 9.9m~31.7m (R), 5m~15.8m (I) | 
| Zichtveld | 106.6°~31.5° (H), 56.5°~16.9° (V), 138.6°~38.7° (D) | 
| Digitale zoom | 5X | 
| Dag / Nacht | Mechanisch filter ICR | 
| Beeldverbeteringen | BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI | 
| Videoanalyse | Bewegingsdetectie, geluidsdetectie, sabotagealarm, achtergelaten object, automatische Volgen | 
| Schwenk-/Neigefunktion | Horizontal: 0°~345°, Vertikal: -10°~110° | 
| Intelligent Funktionen | Dwarslijndetectie, Inbraakdetektion, gemessene/verlatene Daten, Mess- und Dichtheit der Messdaten | 
| Handmatische Geschwindigkeit | Horizontal: 0,1° ~ 40° /s, Vertikal: 0,1° ~ 30° /s | 
| Horizontal: 50° /s, Vertikal: 40° /s | 
| Vooraf eingenommen posities | 1024 preset, preset-patrol | 
| Interne opslag | MicroSD-kaart, Max 512 GB | 
| Audio | Ingebouwde microfoon en luidspreker | 
| Audio compressionie | Compressie G.711U, G.711A | 
| PTZ-Steuerung | Über Netzwerkanschluss, RS485 | 
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100 BaseT | 
| Anschluss auf Distanz | Webbrowser, Smartphone-App und PC-Software EZStation | 
| Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI | 
| Speisung | DC 12 V / 18W | 
| Temp. operatie | -20º C ~ +60º C | 
| Beschermingsgraad | Weerbestendigheid IP66 / Overspanningsbeveiliging | 
| Afmetingen (zonder beugel) | Ø133 x 185 x 286 mm | 
| Gewicht (zonder steun) | 788 g |