Marke | Uniview | Serie | Easy |
Eingänge für IP-Kameras | 8 Kanäle |
PoE-Versorgung | Switch PoE 8 CH IEEE 802.3at,IEEE 802.3af. Maximum 30 W auf einem Kanal. Maximal 130 W insgesamt. |
Kompatible IP-Kameras | UNIVIEW, ONVIF (S-Profil, G-Profil, T-Profil), RTSP |
Tweewegaudio | 1 Eingang / 1 RCA-Ausgang |
Videoausgänge | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Auflösung anzeigen | HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
Videokomprimierungsformat | Ultra H.265 / H.265 / H.264 |
Inkomende bandbreedte | 160 Mbps |
Uitgaande bandbreedte | 128 Mbps |
Hoofdstroomopname | 12MP/ 8MP/ 6MP/5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/ 2CIF/[%VAR%] [%VAR%] [%VAR%] CIF |
Korridormodus | 3/4/5/7/9 |
Decoderingscapaciteit | Smart Off:2 x 12MP@30, 2 x 4K@30,4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 Smart On:2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 |
Opnamemethode | Handgesteuert, programmiert, Bewegungserkennung |
Intelligente Funktionen pro IP-Kamera | SIP (schlanke Sicherheitsvorkehrungen): Erkennung von Männern/Vorgängern und Messgeräten bei der Messung, Erfassung, Messung und Verwendung.
UMD (Ultra-Bewegungserkennung): Geförderte Bewegungserkennung auf der Grundlage der Klassifizierung von Männern.
Menschen sagen: Mensencapaciteit en het aantal mensen in einem Gebied
|
Intelligente Funktionen für den NVR | SIP: Tot 2CH UMD: Tot 4CH |
VCA Bilder | Zugangsdaten zu Bildern, keine Motorisierung, Informationen zu Personen, Warmtemapping, usw. |
Fotodatenbank zu Bildern | Tot 5 Datenbank, insgesamt 25000 voertuigafbeeldingen. |
Algemene alarms | Onscherpheidsdetectie, scèneverandering, gevallen voorwerp, verwijderd voorwerp, autotracking, bewegingsdetectie, sabotage, videoverlies, alarm of audio-ingang |
AcuSearch | Geavanceerd zoeken to be been selected doelen door the gewenste doel te selected on the livebeeld self.. |
ANR-Funktion | Ja |
Interne Speicherkapazität | 2 SATA HDD tot 10 TB (niet inbegrepen) |
Kommunikation | Vorderseite: 1 x USB 2.0 Rückseite: 1 x USB 3.0 / 1 x RJ4510/100M [%VAR%] (Ethernet) |
Stromversorgung | AC 100-200 V, ≤ 12W (ohne HDD) |
Betriebstemperatur | [%RWVAR%] °C ~ [%RWVAR%] °C, Lufttemperatur ≤ [%RWVAR%] RH (nicht kondensierend) |
Afmetingen / gewicht | 380 (B) × 322 (T) × 53 (H) mm /2,7 Kg |