| Marke | Uniview | | Serie | Easy | 
| Eingänge für IP-Kameras | 9 Kanäle | 
| Kompatible IP-Kameras | UNIVIEW, ONVIF (S-Profil, G-Profil, T-Profil), RTSP | 
| Tweewegaudio | 1 Eingang / 1 RCA-Ausgang | 
| Video-Ausgang | 1 HDMI 4K, 1 VGA | 
| Auflösung anzeigen | HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 
 VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
 | 
| Videokomprimierungsformat | Ultra H.265 / H.265 / H.264 | 
| Komprimierungsformat | Ultra H.265 / H.265 / H.264 | 
| Komprimierungsformat bandbreedte | 160 Mbps | 
| Uitgaande bandbreedte | 128 Mbps | 
| Hoofdstroomopname | 12MP/ 8MP/ 6MP/5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/ 2CIF/[%VAR%] [%VAR%] [%VAR%] CIF | 
| Corridormodus | 3/4/5/7/9 | 
| Decoderingscapaciteit | Smart Off:2 x 12MP@30, 2 x 4K@30,4 x 4MP@30, 9 x 1080P@30 Smart On:2 x 4K@30, 4 x 4MP@30,8 x 1080P@30, 9 x 720P@30
 | 
| Opnamemethode | Handmatig, geprogrammed, bewegingsdetectie | 
| Intelligente Funktionen für IP-Kamera | SIP (schlanke Sicherheitserkennung): Detektion von Herren/Geräten und Kopfhörern bei Verbindungs-, Signal-, Signal- und Signalerkennung. 
 UMD (Ultra-Bewegungserkennung): Erkennung Bewegungserkennung auf der Grundlage der Klassifizierung von Menschen.
 
 Menschen sagen: Mensencapaciteit en het antal mensen in a bebied
 
 | 
| Intelligente Funktionen für den NVR | SIP: Tot 2CH UMD: Tot 4CH
 | 
| VCA-Daten | Zugriffsdaten für den Betrieb, nicht motorisierte Motoren, Personeninformationen, Warmtemapping usw. | 
| Fotodatenbank für Benutzer | Tot 5 Datenbank mit insgesamt 25.000 Besuchern. | 
| Algemene alarms | Onscherpheidsdetectie, scèneverandering, gevallen voorwerp, verwijderd Voorwerp, Autotracking, Bewegungserkennung, Sabotage, Videoüberwachung, Alarm von Audiosignalen | 
| AcuSearch | Geavanceerd zoeken to specifieke doelen door the gewenste doel te selected on the livebeeld Selbst.. | 
| ANR-Funktion | Ja | 
| Interner Betrieb | 2 SATA HDD bis 10 TB (nicht inbegrepen) | 
| Kommunikation | Vorderseite: 1 x USB 2.0 Rückseite: 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100M (Ethernet)
 | 
| Stromversorgung | DC 12 V/ 3 A, ≤ 12 W (ohne HDD) | 
| Betriebstemperatur | [%RWVAR%] °C ~ [%RWVAR%] °C, Luftfeuchte ≤ [%RWVAR%] RH (niet-condenserend) | 
| Abmessungen / Gewicht | 380 (B) × 315 (D) × 53 (H) mm / 2 Kg |